以下是根据2025年新医疗机构收费标准整理的口腔诊疗项目价格概览,数据综合自国内一线城市优质医院及大型连锁口腔机构公示信息,供读者参考(注:实际费用可能因地区、材料选择及个体情况存在差异)。
2025年医院牙科收费价目表参考
一、种植牙价格
| 项目 | 价格区间 |
|-------------------|---------------|
| 单颗常规种植牙 | 6,000~25,000元 |
| 高端进口植体种植牙 | 15,000~45,000元|
| 全口半固定种植牙 | 80,000~180,000元|
| 全口ALL-ON-4/6种植| 120,000~350,000元|
| 即刻种植牙 | 10,000~30,000元|
---
二、牙齿矫正价格
| 项目 | 价格区间 |
|---------------------|---------------|
| 金属托槽矫正 | 12,000~35,000元|
| 陶瓷半隐形矫正 | 18,000~45,000元|
| 舌侧隐形矫正 | 50,000~120,000元|
| 国产隐形矫正(单颌)| 15,000~30,000元|
| 进口隐形矫正(全口)| 25,000~80,000元|
| 儿童早期干预矫正 | 8,000~25,000元 |
---
三、镶牙价格
| 项目 | 价格区间 |
|---------------------|--------------|
| 金属烤瓷冠(单颗) | 800~3,500元 |
| 全瓷冠(进口品牌) | 3,000~8,000元|
| 活动义齿(树脂基托)| 1,500~5,000元|
| 精密附着体义齿 | 8,000~25,000元|
| 全口吸附性义齿 | 12,000~40,000元|
---
四、补牙与拔牙价格
| 项目 | 价格区间 |
|-----------------------|------------|
| 普通树脂补牙(浅龋) | 200~600元 |
| 3M纳米树脂补牙 | 500~1,500元|
| 儿童窝沟封闭(单颗) | 80~300元 |
| 简单拔牙(前牙) | 200~800元 |
| 复杂阻生智齿拔除 | 800~4,000元|
| 微创超声骨刀拔牙 | 1,500~6,000元|
---
五、牙周治疗价格
| 项目 | 价格区间 |
|-----------------------|------------|
| 基础龈上洁治(全口) | 300~1,200元|
| 深度龈下刮治(单颌) | 1,500~4,000元|
| 牙周翻瓣手术(单颗) | 2,000~8,000元|
| 激光牙龈成形术 | 3,000~12,000元|
| 牙周植骨修复术 | 5,000~25,000元|
---
六、其他常见项目价格
| 项目 | 价格区间 |
|-----------------------|------------|
| 冷光美白(全口) | 1,500~5,000元|
| 乳牙预成冠修复 | 500~2,000元|
| 牙体嵌体修复(瓷嵌体)| 2,000~6,000元|
| 根管治疗(前牙) | 800~2,500元|
| 根管治疗(磨牙) | 1,500~5,000元|
---
价格影响因素说明
1. 地区差异:一线城市(如北京、上海)价格普遍高于二三线城市约15%~30%;
2. 材料等级:进口品牌(如瑞士ITI、德国ICX种植体)较国产费用提升50%~200%;
3. 医生资质:主丨任医师操作费可比普通医师高20%~50%;
4. 附加服务:数字化导板设计、镇静麻醉等增值服务需额外支付1,000~10,000元。
---
以上价格为2025年医院及合规民营口腔机构的公开指导价,实际诊疗需以医院面诊后出具的个性化方案为准。建议选择健保定点单位或关注季节性优惠活动以降低支出成本。